|
2007
Rates
3/03
- 4/07/07 - $600.00
4/07 - 4/14/07 - $700.00
4/14 - 5/05/07 - $625.00
5/05 - 5/26/07 - $700.00
5/26 - 6/09/07 - $825.00
6/09 - 6/16/07 - $950.00
6/16 - 8/18/07 - $1095.00
8/18 - 9/01/07 - $975.00
9/01 - 9/08/07 - $875.00
9/08 - 9/29/07 - $725.00
9/29 - 1/05/08 - $625.00
|